
简要描述:Diener 等离子蚀刻机 FEMTO RIE特点:·适用6寸以下样品的处理·用于塑胶材料表面的处理·配置自动/手动模式,实现控制高机能·桌上型,省空间·适合于研究院、高校、研发中心使用
所在城市:上海市
厂商性质:代理商
更新日期:2024-12-02
访 问 量:2055产品目录
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔 |
Diener 等离子蚀刻机 FEMTO RIE
·适用6寸以下样品的处理
·用于塑胶材料表面的处理
·配置自动/手动模式,实现控制高机能
·桌上型,省空间
·适合于研究院、高校、研发中心使用
·表面清洗活化
·表面蚀刻
| 型号 | FEMTO RIE(防腐)*1 | FEMTO RIE(防腐)*1 |
| 控制方式 | 按键操作控制 | Windows CE 7”触摸屏操作控制 |
| 操作方式 | 手动 | 手动/自动 |
| 程序存储 | — | 50组 |
| 工艺过程监控 | — | 二维折线图与数字实时显示 |
| 程序偏离值 | — | 抽真空时间、进气量偏差值,实际功率输出 |
| 报错功能 | — | 显示详细的报错信息 |
| 数据导入导出 | — | USB |
| 选程控制 | — | 选配 |
| 工艺气路 | 单路,双路,三路 | |
| 工艺气体 | O2,Ar,N2,CO2,H2(CF4,SF6,NH3)*1 | |
| 流量计 | 针阀流量计(可选防腐针阀流量计)*1 | MFC流量计(可选防腐MFC流量计)*1 |
| 冲洗气路 | 一路 | |
| 泄气气路 | 一路 | |
| 真空计 | 指针式/0-10mbar | 数字式/0-9.99mbar |
| 计时器 | 0~999.9H | |
| 真空腔体 | 不锈钢圆形腔体 盖子门带观察窗 尺寸Φ190mm x H60mm 容积1.7L | |
| 电极 | 不锈钢气浴RIE电极, Φ160mm | |
| 发生器 | 40 kHz 0-100W ,100 kHz 0-500W, 13.56 MHz 0-300W | |
| 外形尺寸(WxDxH) | 560 x 600 x 860mm | |
| 电源 | AC230 V / 16 A | |
| 华体会htl | 排气速度不小于4m3/H, 极限真空度小于10Pa | |
| 选配功能 | 托盘冷却,腔体温度监控,冷水纲 | |
QQ:3218790381
邮箱:3218790381@qq.com
地址:上海市闵行区中春路7001号C座1003室
扫一扫 微信咨询
©2025 hth最新官网登录(中国)官方网站 版权所有 备案号:沪ICP备19038429号-5 技术支持:化工仪器网 hthapp官网登录 总访问量:142764 管理登陆