
简要描述:KASHIYAMA MU1200X 华体会htl
所在城市:上海市
厂商性质:代理商
更新日期:2024-12-02
访 问 量:3169产品目录
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-3万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 华体会htl | 产品类型 | 无油泵 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子/电池 |
| 重量 | 165 |
KASHIYAMA MU1200X 华体会htl
| 项目/模型 | MU1200X | |
| 泵组成 | MU100X + MB1200 | |
| *1 最大泵速50/60Hz[L/min] | 20000 | |
| *1 极限压力[Pa] | 0.5 | |
| 最大入口压力[Pa] | 大气压力 | |
| 最大允许排气压力 | 3 or less | |
| Flange Dia./进口 | NW100 | |
| Flange Dia./出口 | NW40 | |
| 电机额定输出 | 4.4 | |
| 加速时间 | 大约10 | |
| 减速时间 | 大约5 | |
| 冷却水 | 最大压力 | 0.5 MPa (Gauge Pressure) |
| 必要最小值 | 0.2 MPa (Gauge Pressure) | |
| 流量体积 | 2 to 3 L/min | |
| 温度 | 10至25摄氏度 | |
| Flange Dia | RC 3/8“(带耦合器) | |
| *2 氮 | 供应压力 | 0.1至0.7 MPa(表压) |
规则压力 | 0.04 to 0.10 MPa(表压) | |
流量体积 | 0 to 45 SLM (Depending on usage) | |
| Flange Dia | 管件1/4“ | |
| 导管 | 压强 | 大气压-负196帕 |
流 | 0.5米/分钟 | |
| Flange Dia | 50×50L | |
电动力 | 进入动力 | 3PH,200~220 V,50/60 Hz *3 允许电压变化土10% |
电容量 | 8.9千伏安 | |
| 运行电流 | 6 to 18 A | |
连接器 | 约4毫安 | |
| 润滑油 | 类型 | 氟油 |
| 体积 [L] | 0.1 + 0.25 | |
| Approx. Weight [kg] | 165 | |
QQ:3218790381
邮箱:3218790381@qq.com
地址:上海市闵行区中春路7001号C座1003室
扫一扫 微信咨询
©2025 hth最新官网登录(中国)官方网站 版权所有 备案号:沪ICP备19038429号-5 技术支持:化工仪器网 hthapp官网登录 总访问量:142764 管理登陆